| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 185 91 |
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 81 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 381 141 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 274 88 |
| 4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174 20 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 258 84 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 189 59 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 157 74 |
| 8 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 9 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 290 75 |
| 9 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 9 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 9 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения ФГОС 2014 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 414 153 |
| 10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 572 197 |
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 11 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 445 76 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 13 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 243 80 |
| 13 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 13 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 37 |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 445 145 |
| 15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 233 41 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 198 48 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 517 90 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 20 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 768 184 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1538 284 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1772 273 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 695 156 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 484 185 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 24 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 25 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 332 192 |
| 25 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1160 289 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 661 90 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 932 197 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 28 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 664 190 |
| 29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1019 250 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 30 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 31 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Общая специализация | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 159 116 |
| 31 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 32 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 50 |
| 32 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 33 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 50 |
| 33 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 337 49 |
| 34 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 34 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 34 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 35 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 504 46 |
| 35 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 35 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 35 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 35 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 35 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 36 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 355 45 |
| 36 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 36 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 36 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих