| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 09.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.67 |
| 2 | 09.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.7 |
| 3 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 10.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.73 |
| 4 | 10.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 | 3.86 |
| 5 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.05 |
| 6 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 38.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.73 |
| 7 | 38.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2018 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 4.03 |
| 8 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2018 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.74 |
| 9 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Очная | 0 | 0 | 0 | 104 | 4.19 |
| 10 | 40.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.45 |
| 10 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Очная | 0 | 0 | 0 | 178 | 3.87 |
| 11 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.88 |
| 11 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.01 |
| 12 | 42.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Очная | 0 | 0 | 0 | 68 | 3.85 |
| 13 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.11 |
| 14 | 55.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.1 |
| 15 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 152.53 |
| 16 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы в бизнес-структурах Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах |
Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 156.5 |
| 19 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы в бизнес-структурах Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 |
38.03.01 38.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Финансы в бизнес-структурах Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 21 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 148.38 |
| 22 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 24 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 169.5 |
| 25 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.25 |
| 27 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовой Гражданско-правовой |
Очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 158.24 |
| 28 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовой Гражданско-правовой |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| 28 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовой Гражданско-правовой |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 |
| 28 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 29 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 74.67 |
| 30 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.33 |
| 30 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | 74.6 |
| 30 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | 167.71 |
| 31 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | 42.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 200.58 |
| 31 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 33 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 68.05 |
| 33 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 183.47 |
| 34 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 34 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 34 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 |
| 37 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 72.5 |
| 39 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 40 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 42 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 42 |
40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 |
| 43 |
40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 43 |
40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 86.41 |
| 43 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 140.7 |
| 44 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 223 |
| 44 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 70.92 |
| 46 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | 169.02 |
| 47 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | 38.05.02 | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 181 |
| 47 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 70.67 |
| 49 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 153.5 |
| 50 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 182.27 |
| 50 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 52 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 74.5 |
| 52 |
40.05.04 40.05.04 |
Высшее образование - специалитет |
Судебная деятельность Прокурорская деятельность |
Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 144.71 |
| 53 |
40.05.04 40.05.04 |
Высшее образование - специалитет |
Судебная деятельность Прокурорская деятельность |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 |
40.05.04 40.05.04 |
Высшее образование - специалитет |
Судебная деятельность Прокурорская деятельность |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
| 53 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
| 54 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 74.17 |
| 55 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 |
Отсутствует
|
Высшее образование - специалитет |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 71.58 |