№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 207 77 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 166 30 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 189 40 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика (профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 270 70 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика (профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 3+ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 734 70 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 74 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами) 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 248 48 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами) 3+ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 566 38 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 342 54 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 259 | |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) 3+ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2845 12 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 204 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 446 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 269 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 485 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 300 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 500 | |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) 3+ | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69 69 |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) 3++ | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 84 |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность (направленность: Судебная экономическая экспертиза) 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 34 |
12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономическая безопасность (направленность: Судебная экономическая экспертиза) 3+ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 673 38 |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 101 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
13 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело (направленность: Организация таможенного контроля) 3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 168 90 |
14 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | Таможенное дело (направленность: Общая специализация) 3+ | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 749 101 |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 86 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 64 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 99 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 69 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | |
15 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО