знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 141 | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы ФГОС 2018 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2018 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Финансы ФГОС 2024 | 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.02.06 | Финансы | Финансы ФГОС 2024 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело ФГОС 2023 | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | 3 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 119 | ||
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Реклама ФГОС 2014 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2014 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Реклама ФГОС 2023 | 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 12 | 42.02.01 | Реклама | Реклама ФГОС 2023 | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | Среднее профессиональное образование | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 15 | 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | 2 | 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
