№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование (ФГОС 2016) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 83 |
1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование. Направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 88 88 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 276 122 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 220 83 |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 87 |
4 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 174 54 |
5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 242 89 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 73 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 80 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 231 60 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 71 |
7 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 235 85 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 |
8 | 38.02.06 | Финансы | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
9 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (ФГОС 2018) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 113 77 |
9 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (ФГОС 2023) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 84 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 266 111 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 56 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 395 196 |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 102 |
12 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция. Направленность: Юрист в сфере правового обеспечения организаций и граждан | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 231 112 |
13 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 119 |
14 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (ФГОС 2014) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 114 64 |
14 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама (ФГОС 2023) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 123 73 |
15 | 42.02.01 | Реклама | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство. Направленность: Туроператорские и турагентские услуги | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 208 42 |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы в бизнес-структурах) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1106 36 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 70 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление персоналом) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 448 27 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 89 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 582 34 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (профиль: Государственная и муниципальная служба) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 576 91 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 91 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 94 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
20 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Уголовно-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 602 51 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 147 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 142 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1427 51 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 146 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 54 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 141 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 288 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 283 |
22 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 471 68 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 75 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность (направленность: Судебная экономическая экспертиза) (ФГОС 2021) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 368 41 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономическая безопасность (направленность: Судебная экономическая экспертиза) (ФГОС 2017) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 439 34 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 97 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 116 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело (направленность: Организация таможенного контроля) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 795 114 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 129 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 103 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 64 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 103 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
27 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Таможенное дело (направленность: Общая специализация) | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 330 110 |
27 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 |
27 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 122 |
28 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Правовое обеспечение национальной безопасности (направленность: Уголовно-правовая) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 719 141 |
28 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
28 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 115 |
28 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 143 |
28 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
28 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная и прокурорская деятельность (направленность: Судебная деятельность) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 639 125 |
29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 132 |
29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
29 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 82 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 50 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 182 32 |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 485 50 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 87 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 657 32 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 113 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 149 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО