| 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2016 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 
                                
                    | 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 1 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сетевое и системное администрирование ФГОС 2023 (направленность: Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры) | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование ФГОС 2016 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 3 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС 2016 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                                
                    | 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 4 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство ФГОС 2022 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                
                    | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2018 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 6 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2018 | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2018 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2018 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2024 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2024 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 7 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы ФГОС 2024 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения ФГОС 2014 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения ФГОС 2014 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения ФГОС 2014 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Очная | 3 | 0 | 1 | 1 | 
                                
                    | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2014 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2025 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Очная | 2 | 2 | 0 | 5 | 
                                
                    | 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Заочная | 1 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2014 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2014 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2014 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 12 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                
                    | 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 13 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                
                    | 14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 14 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) ФГОС 2022 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 15 | 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 15 | 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 15 | 55.02.03 | Кино- и телепроизводство (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Кино- и телепроизводство (по видам) ФГОС 2022 | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                
    
                
                    | 16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                
                    | 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы в бизнес-структурах | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учет, анализ и аудит в бизнес-структурах | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                
                    | 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                
                    | 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                
                    | 21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                
                    | 21 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 23 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
    
                
                    | 24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | Заочная | 1 | 0 | 2 | 1 | 
                                
                    | 24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 25 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 25 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 
                                
                    | 25 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 25 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Общая специализация | Очная | - | - | - | - | 
                                
                    | 25 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Общая специализация | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 25 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Общая специализация | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 26 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 27 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 27 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                
                    | 27 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 27 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 27 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 27 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Прокурорская деятельность | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
    
                
                    | 28 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 28 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 28 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика (направленность: Финансы и кредит) | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                                
                    | 29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент (направленность: Общий и стратегический менеджмент) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 30 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 30 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 30 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление (направленность: Государственная и муниципальная служба) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 
                                
                    | 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Административное, финансовое право) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                    | 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (направленность: Правовое обеспечение бизнеса) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
    
                
                | 32 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Баскетбол | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 32 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Баскетбол | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 32 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Баскетбол | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 33 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Я - волонтер | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 33 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Я - волонтер | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 33 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Я - волонтер | Очно-заочная | - | - | - | - | 
            
                
                | 34 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 34 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 34 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Очно-заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 35 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Оказание первой помощи пострадавшим | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 35 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Оказание первой помощи пострадавшим | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 35 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Оказание первой помощи пострадавшим | Очно-заочная | - | - | - | - | 
            
                
                | 36 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Очная | - | - | - | - | 
                        
                | 36 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 36 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 37 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Финансовый менеджмент | Очная | - | - | - | - | 
                        
                | 37 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Финансовый менеджмент | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 37 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Финансовый менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                | 38 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление государственными и муниципальными закупками | Очная | - | - | - | - | 
                        
                | 38 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление государственными и муниципальными закупками | Заочная | - | - | - | - | 
                        
                | 38 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление государственными и муниципальными закупками | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |